2022年上半年中國鐵合金產量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計下降3.7%
鐵合金(英文Ferroalloys ),廣義的鐵合金是指煉鋼時作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達到某種要求的一種產品。鐵與一種或幾種元素組成的中間合金,主要用于鋼鐵冶煉。在鋼鐵工業中一般還把所有煉鋼用的中間合金,不論含鐵與否(如硅鈣合金),都稱為“鐵合金”。習慣上還把某些純金屬添加劑及氧化物添加劑也包括在內。
鐵合金的主體元素一般熔點較高,或者它的氧化物難于還原,難于煉出純金屬,若與鐵在一起則較易還原冶煉。在鋼鐵冶煉中使用鐵合金,其中含鐵非但無害,而因為易熔于鋼水反較有利。因此,煉鋼生產過程中的脫氧和添加合金,大多以鐵合金的形式加入。鐵合金一般很脆,不能作為金屬材料使用。
鐵合金主要用電爐生產,電耗高(每噸綜合平均約5000千瓦·時),需要豐富而價廉的電力資源。法國成為早期鐵合金的主要生產國,挪威成為最大鐵合金輸出國,都是以當地豐富的水電資源為基礎。70年代工業發達國家的鐵合金消費量,按每生產一噸粗鋼計,大致為20公斤;其中主要合金元素所占的份額為:錳5.5~6.5公斤,硅2~3公斤,鉻2~3公斤。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國鐵合金市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國鐵合金產量累計值達1766.1萬噸,期末產量比上年累計下降3.7%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
鐵合金產量當期值(萬噸) | 297 | 306 | 304.5 | 312.9 | |
鐵合金產量累計值(萬噸) | 1766.1 | 1470.8 | 1170 | 866.2 | 549.4 |
鐵合金產量同比增長(%) | -7.1 | -3.6 | 1.1 | 1.3 | |
鐵合金產量累計增長(%) | -3.7 | -2.9 | -2.4 | -6.1 | -9.2 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.katesoffice.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的鐵合金市場分析報告中,2022年上半年全國各省市生鐵投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
天津市 | 156.87 | 153.63 | 144.89 | 127.53 |
河北省 | 1851.96 | 1988.19 | 1914.65 | 1608.69 |
山西省 | 546.09 | 615.18 | 589.38 | 478.29 |
內蒙古自治區 | 187.66 | 207.22 | 204.8 | 200.19 |
遼寧省 | 602.64 | 613.77 | 574.76 | 607.15 |
吉林省 | 108.06 | 132.53 | 121.43 | 117.85 |
黑龍江省 | 73.67 | 70.51 | 69.9 | 71.97 |
上海市 | 122.72 | 130 | 120.96 | 84.44 |
江蘇省 | 806.51 | 835.38 | 819.64 | 774.08 |
浙江省 | 68.19 | 72.94 | 64.68 | 61.96 |
安徽省 | 253.34 | 267 | 260.19 | 260.91 |
福建省 | 121.19 | 128.31 | 116.2 | 104.5 |
江西省 | 208.02 | 207.38 | 203.27 | 182.76 |
山東省 | 668.58 | 649.83 | 598.24 | 584.02 |
河南省 | 272.04 | 280.18 | 271.57 | 246.19 |
湖北省 | 246.77 | 240.58 | 233.11 | 249.33 |
湖南省 | 183.47 | 199.9 | 182.44 | 192.95 |
廣東省 | 202.34 | 218.39 | 207.99 | 195.82 |
廣西壯族自治區 | 255.18 | 248.12 | 216.93 | 237.59 |
重慶市 | 59.26 | 65.38 | 62.14 | 62.32 |
四川省 | 176.86 | 179.08 | 169.57 | 163.04 |
貴州省 | 27.43 | 29.45 | 29.71 | 33.57 |
云南省 | 138.45 | 149.32 | 146.57 | 159.12 |
陜西省 | 96.25 | 110.98 | 105.37 | 104.31 |
甘肅省 | 79.16 | 75.58 | 76.15 | 79.71 |
青海省 | 7.35 | 11.01 | 12.57 | 15.5 |
寧夏回族自治區 | 48.06 | 49.21 | 48.63 | 52.17 |
新疆維吾爾自治區 | 119.37 | 119.88 | 112.05 | 103.89 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。