2022年上半年中國銅材產量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計增長2.4%
銅材是以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法,銅材中板材和條材有熱軋的和冷軋的;而帶材和箔材都是冷軋的;管材和棒材則分為擠制品和拉制品;線材都是拉制的。
人類應用銅己有數千年的歷史,墓葬考古發現,早在6000年前的史前時期,埃及人就使用銅器,銅是人類祖先最早應用的金屬。它具有許多優異的特性和奇妙的功能,不但為人類社會的進步作出了不可磨滅的貢獻;而且隨著人類文明的發展不斷開發出新的用途。銅既是一個古老的金屬,又是一個充滿生機和活力的現代工程材料。
經濟全球化的浪潮波及各個領域,銅工業也不例外,為了適應市場競爭,近幾年以來,國外大型銅企業聯合重組的步伐加快,產業集中度也有所提高,企業間的兼并、并購和經營范圍的拓寬已成為一股潮流,于是我們不斷看到收購、兼并、聯合,從而組建成更大規模的跨國公司(多數為采選冶加工聯合企業),以實現規;洜I、擴大市場份額。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國銅材市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國銅材產量累計值達1023.1萬噸,期末產量比上年累計增長2.4%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
銅材產量當期值(萬噸) | 201.9 | 180.3 | 171.4 | 189.8 | |
銅材產量累計值(萬噸) | 1023.1 | 826 | 647.3 | 482.5 | 282.8 |
銅材產量同比增長(%) | 5.2 | -3.3 | -9.7 | 2.8 | |
銅材產量累計增長(%) | 2.4 | 0.1 | -1.7 | 5.7 | 5.2 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.katesoffice.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的銅材市場分析報告中,2022年上半年全國各省市銅材投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
天津市 | 5.81 | 4.17 | 4.52 | 4.52 |
河北省 | 2.01 | 1.59 | 1.54 | 1.54 |
遼寧省 | 1.56 | 1.19 | 1.11 | 1.12 |
上海市 | 4.46 | 2.59 | 1.4 | 3.17 |
江蘇省 | 31.54 | 26.98 | 25.99 | 27.43 |
浙江省 | 23.04 | 22.04 | 20.15 | 26.03 |
安徽省 | 17.82 | 17.22 | 15.44 | 17.59 |
福建省 | 1.64 | 1.27 | 1.28 | 1.06 |
江西省 | 45.25 | 37.45 | 37.75 | 42.16 |
山東省 | 7.64 | 8.04 | 8.62 | 8.32 |
河南省 | 8.45 | 8.98 | 7.76 | 7.6 |
湖北省 | 5.35 | 5.25 | 5.16 | 5.54 |
湖南省 | 3.99 | 2.96 | 4.18 | 3.12 |
廣東省 | 23.93 | 23.64 | 20.73 | 25.31 |
廣西壯族自治區 | 1.96 | 1.3 | 1.22 | 1.36 |
重慶市 | 2.61 | 2.58 | 2.4 | 2.81 |
四川省 | 2.48 | 2.47 | 2.69 | 2.46 |
貴州省 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
云南省 | 2.1 | 1.88 | 1.45 | 2.31 |
陜西省 | 1.24 | 1.01 | 1.07 | 0.42 |
甘肅省 | 7.21 | 6.29 | 5.89 | 5.08 |
寧夏回族自治區 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
新疆維吾爾自治區 | 1.72 | 1.33 | 0.99 | 0.79 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。